模块名称 | 参数内容(可增减) |
资产采购管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,采购日期,采购价格,供应商名称,保修期限,验收人,验收日期 |
资产领用管理 | 领用单号,领用人,领用日期,资产名称,数量,归还日期,归还状态 |
资产维修管理 | 维修单号,资产编号,资产名称,维修日期,维修费用,维修人员,维修备注 |
资产报废管理 | 报废单号,资产编号,资产名称,报废日期,报废原因,报废人员,报废备注 |
资产移交管理 | 移交单号,移交人,移交日期,接收人,接收日期,资产名称,资产编号,移交备注 |
资产归还管理 | 归还单号,归还人,归还日期,资产名称,数量,归还备注 |
资产盘点管理 | 盘点单号,盘点人,盘点日期,资产名称,资产编号,盘点结果,盘点备注 |
资产统计分析 | 资产类别,资产数量,资产总价值,折旧期限,净值,资产使用情况 |
资产调拨管理 | 调拨单号,调拨人,调拨日期,资产名称,资产编号,调出部门,调入部门,调拨备注 |
资产租借管理 | 租借单号,租借人,租借日期,资产名称,资产编号,租借期限,租借费用,归还状态 |
资产评估管理 | 资产名称,资产编号,评估日期,评估价值,评估人员,评估备注 |
资产保险管理 | 保险单号,保险公司,保险日期,保险起止日期,投保金额,保险费用,资产名称,资产编号 |
资产折旧管理 | 资产名称,资产编号,折旧日期,累计折旧,本期折旧,资产净值,折旧方法 |
资产质量管理 | 质量检验单号,检验日期,检验人员,检验结果,异常信息,资产名称,资产编号 |
资产证照管理 | 证照名称,证照编号,证照起止日期,证照发证单位,证照负责人,证照资产名称,证照资产编号 |
资产分类管理 | 分类编码,分类名称,资产数量,资产总价值,折旧期限,资产使用情况 |
资产标签管理 | 标签编号,资产名称,资产编号,标签位置,安装日期,标签备注 |
资产安全管理 | 安全检查单号,检查日期,检查人员,检查结果,异常信息,资产名称,资产编号 |
资产抢修管理 | 抢修单号,抢修日期,故障描述,抢修人员,抢修费用,修复情况,资产名称,资产编号 |
资产保养管理 | 保养单号,保养日期,保养人员,保养内容,保养费用,保养备注,资产名称,资产编号 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |